Freitag, 20. April 2012

Gewinnzahlen Eurojackpot Freitag, den 20.04.2012

Gewinnzahlen vom Freitag, den 20.04.2012
5. Ausspielung
Gewinnzahlen: 10 · 16 · 30 · 42 · 45
Eurozahlen 2aus8:

Aktuelle Ziehung der Eurojackpot Gewinnzahlen



LottoQuoten (in wenigen Minuten) :-)
5 aus 50 und 2 aus 8
Spieleinsatz: 12.608.568,00 EUR

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) unbesetzt
2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) 1 640.891,60 EUR
3 (5 Richtige) 1 166.631,80 EUR
4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) 23 3.289,10 EUR
5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) 221 270,90 EUR
6 (4 Richtige) 272 139,00 EUR
7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) 935 57,30 EUR
8 (3 Richtige + 1 Eurozahl) 10.163 25,40 EUR
9 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) 14.154 16,70 EUR
10 (3 Richtige) 12.395 16,70 EUR
11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) 79.453 9,50 EUR
12 (2 Richtige + 1 Eurozahl) 155.150 9,30 EUR

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen