EuroJackpot vom Freitag, 20. Februar
GK I 5 Zahlen, 2 Eurozahlen 1x 49.670.283,00 EUR
GK II 5 Zahlen, 1 Eurozahl 5x 307.998,00 EUR
GK III 5 Zahlen, 0 Eurozahlen 2x 271.762,90 EUR
GK IV 4 Zahlen, 2 Eurozahlen 49x 3.697,40 EUR
GK V 4 Zahlen, 1 Eurozahl 608x 268,10 EUR
GK VI 4 Zahlen, 0 Eurozahlen 947x 133,90 EUR
GK VII 3 Zahlen, 2 Eurozahlen 2.277x 47,70 EUR
GK VIII 2 Zahlen, 2 Eurozahlen 34.066x 17,40 EUR
GK IX 3 Zahlen, 1 Eurozahl 29.096x 17,40 EUR
GK X 3 Zahlen, 0 Eurozahlen 46.965x 16,50 EUR
GK XI 1 Zahl, 2 Eurozahlen 189.366x 7,70 EUR
GK XII 2 Zahlen, 1 Eurozahl 437.055x 7,70 EUR
Gewinnzahlen EuroJackpot: 5 aus 50: 1 / 16 / 18 / 29 / 44 2 aus 10: 2 / 7 (Angaben ohne Gewähr, Quelle: www.eurojackpot.de - Stand 22.01 Uhr)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen