Gewinnzahlen: 12 - 18 - 43 - 44 - 46
Eurozahlen: (2aus8): 4 - 5
GewinnQuoten EuroJackpot 18.05.2012
Eurojackpot 5 aus 50 und 2 aus 8 Spieleinsatz: 11.141.190,00 EUR| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (5 Richtige + 2 Eurozahlen) | unbesetzt | |
| 2 | (5 Richtige + 1 Eurozahl) | 1 | 278.529,70 EUR |
| 3 | (5 Richtige) | 1 | 72.417,70 EUR |
| 4 | (4 Richtige + 2 Eurozahlen) | 16 | 4.177,90 EUR |
| 5 | (4 Richtige + 1 Eurozahl) | 182 | 290,70 EUR |
| 6 | (4 Richtige) | 241 | 138,60 EUR |
| 7 | (3 Richtige + 2 Eurozahlen) | 729 | 64,90 EUR |
| 8 | (3 Richtige + 1 Eurozahl) | 9.556 | 23,90 EUR |
| 9 | (2 Richtige + 2 Eurozahlen) | 12.424 | 16,10 EUR |
| 10 | (3 Richtige) | 11.857 | 16,10 EUR |
| 11 | (1 Richtige + 2 Eurozahlen) | 68.999 | 9,60 EUR |
| 12 | (2 Richtige + 1 Eurozahl) | 154.735 | 8,20 EUR |
