Aktuelle Lottoquoten Samstag - Lottoquoten Euro Milliones - Lottoquoten Mittwoch
Aktuelle Lottozahlen - Gewinnzahlen der Woche
Lottoquoten Samstag 6 aus 49 - Gewinnzahlen und Gewinnquoten Samstagslotto aktuelle Ziehungen des Lotto am Samstag und des Lotto am Mittwoch. Aktuelle Gewinnquoten Euro Milliones.Aktuelle Lottozahlen - Gewinnzahlen der Woche
LOTTO 6aus49
Ziehung Samstag 05.03.2011
Spieleinsatz: 50.534.925,75 Euro 7 13 15 28 33 39- ZZ: 18
- SZ: 5
Kl. | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
I | unbesetzt | |
II | 8 x | 369.637,80 Euro |
III | 39 x | 32.394,10 Euro |
IV | 1.508 x | 2.178,20 Euro |
V | 3.728 x | 135,50 Euro |
VI | 69.657 x | 36,20 Euro |
VII | 95.139 x | 21,20 Euro |
VIII | 1.176.610 x | 9,40 Euro |
Ziehung Mittwoch 02.03.2011
Spieleinsatz: 23.392.647,00 Euro 4 9 36 38 42 48- ZZ: 41
- SZ: 0
Kl. | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
I | unbesetzt | |
II | unbesetzt | |
III | 6 x | 97.469,30 Euro |
IV | 460 x | 3.305,40 Euro |
V | 843 x | 277,40 Euro |
VI | 27.100 x | 43,10 Euro |
VII | 29.950 x | 31,20 Euro |
VIII | 496.828 x | 10,30 Euro |
Bild Wiki- Lottoquoten Samstag - Lottoquoten Euro Milliones |