Freitag, 16. September 2011

Eurojackpot - Lotto aktuelle Lottoquoten & Gewinnquoten

Lottoquoten & Gewinnquoten
Ziehung vom Mittwoch, den 14.09.2011

Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung vom 14.09.2011
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Zahlen 4 5 23 32 39 44
Zusatzzahl 25
Superzahl 7
Spiel 77 7 1 3 0 3 7 0
Super 6 2 2 7 4 2 1

Klasse Anzahl Richtige Gewinntabelle
1) 6 Richtige und Superzahl 8.479.499,00 EUR
2) 6 Richtige 341.766,40 EUR
3) 5 Richtige und Zusatzzahl 80.101,50 EUR
4) 5 Richtige 3.338,90 EUR
5) 4 Richtige und Zusatzzahl 185,30 EUR
6) 4 Richtige 41,60 EUR
7) 3 Richtige und Zusatzzahl 20,40 EUR
8) 3 Richtige 9,80 EUR

Spiel 77
Gewinnzahl: 7130370
Klasse Richtige Endziffern Gewinne
1) 7 597.451,80 EUR
2) 6 77.777,00 EUR
3) 5 7.777,00 EUR
4) 4 777,00 EUR
5) 3 77,00 EUR
6) 2 17,00 EUR
7) 1 5,00 EUR

Super 6
Gewinnzahl: 227421
Klasse Richtige Endziffern Gewinne
1) 6 100.000,00 EUR
2) 5 6.666,00 EUR
3) 4 666,00 EUR
4) 3 66,00 EUR
5) 2 6,00 EUR
6) 1 2,50 EUR

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen