Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung vom 28.03.2012
Zahlen: 2 17 22 23 39 42
Zusatzzahl: 8
Superzahl: 6
Gewinnquoten Mittwochslotto 28.03.2012
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | unbesetzt | |
| III | 15 x | 32.633,50 Euro |
| IV | 372 x | 3.421,20 Euro |
| V | 1.108 x | 176,70 Euro |
| VI | 22.074 x | 44,30 Euro |
| VII | 32.250 x | 24,20 Euro |
| VIII | 416.373 x | 10,30 Euro |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen