19 · 5 · 7 · 12 · 26
Eurozahlen(2 aus 8)
1 · 5
Alle Angaben ohne Gewähr
Eurolotto Gewinnquoten Freitag, den 30.03.2012
5 aus 50 und 2 aus 8 Spieleinsatz: 11.727.162,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | unbesetzt | |||
| 2 | 9 | 69.118,20 EUR | ||
| 3 | 3 | 25.408,80 EUR | ||
| 4 | 46 | 1.529,60 EUR | ||
| 5 | 667 | 83,50 EUR | ||
| 6 | 903 | 38,90 EUR | ||
| 7 | 1.514 | 32,90 EUR | ||
| 8 | 19.123 | 12,50 EUR | ||
| 9 | 16.957 | 11,90 EUR | ||
| 10 | 26.050 | 9,10 EUR | ||
| 11 | 74.366 | 9,10 EUR | ||
| 12 | 198.640 | 6,70 EUR |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen