EuroJackpot Gewinzahlen: 29 - 30 - 35 - 41 - 45
Eurozahlen 2aus8: 3 - 5
(EuroJackpot vom 04.05.2012 - Alle Angaben ohne Gewähr)
Aktuelle Eurojackpot-Ziehung vom Freitag
EuroJackpot Gewinnquoten vom 04.05.2012
Rang | Gewinnklassen | Anzahl der Gewinne | Gewinnquoten |
---|---|---|---|
1 | 5 + 2 | 0 | 19.000.000,00 EUR |
2 | 5 + 1 | 0 | 301.541,95 EUR |
3 | 5 | 1 | 157.233,40 EUR |
4 | 4 + 2 | 12 | 6.030,80 EUR |
5 | 4 + 1 | 141 | 406,30 EUR |
6 | 4 | 179 | 202,10 EUR |
7 | 3 + 2 | 776 | 66,00 EUR |
8 | 3 + 1 | 8492 | 29,10 EUR |
9 | 2 + 2 | 13307 | 17,80 EUR |
10 | 3 | 10478 | 17,80 EUR |
11 | 1 + 2 | 83258 | 9,40 EUR |
12 | 2 + 1 | 139493 | 9,40 EUR |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen