Eurojackpot Gewinnzahlen: 15 - 21 - 38 - 39 - 47
Eurozahlen: 1 und 5
Eurojackpot Gewinnquoten vom 11.5.2012
EuroJackpot Gewinn-Quoten 11.5.2012(update gleich)
Gewinn-Klasse | Richtige Zahlen | Anzahl Gewinne | Gewinn-Quote |
---|---|---|---|
1 | 5 + 2 | 1 | 19,536,863.80 € |
2 | 5 + 1 | 1 | 617,557.10 € |
3 | 5 | 1 | 82,163.90 € |
4 | 4 + 2 | 23 | 3,297.50 € |
5 | 4 + 1 | 226 | 3,297.50 € |
6 | 4 | 304 | 124.70 € |
7 | 3 + 2 | 829 | 64.80 € |
8 | 3 + 1 | 9939 | 26.00€ |
9 | 2 + 2 | 12640 | 17.20€ |
10 | 3 | 13951 | 16.30€ |
11 | 1 + 2 | 72228 | 10.50€ |
12 | 2 + 1 | 152140 | 9.50€ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen